Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang mga produkto ng seryeng SFT3542 ay mga all-in-one device ng SOFTEL na nagsasama ng encoding, multiplexing, at modulation upang i-convert ang mga V/A signal sa digital RF output. Gumagamit ito ng inner drawer-type na disenyo ng istruktura na lubos na nagpapadali sa pagpapalit ng mga encoding module (HDMI/CVBS/SDI/YPbPr/…) kung kinakailangan. Upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer, ang SFT3542 ay nilagyan din ng 1 ASI input para sa re-mux, at output na may 2 ASI port at 1 IP port.
Ang pinagmumulan ng signal ay maaaring mula sa mga satellite receiver, closed-circuit television camera, Blue-ray player, at antenna, atbp. Ang mga output signal nito ay dapat tanggapin ng mga TV, STB, at iba pa na may kaukulang pamantayan.
Dahil sa iba't ibang input na magagamit, ang aming mga produkto ng seryeng SFT3542 ay malawakang ginagamit sa mga pampublikong lugar tulad ng metro, palengke, teatro, hotel, resort, at iba pa para sa pag-aanunsyo, pagsubaybay, pagsasanay at pagtuturo sa mga kumpanya, paaralan, kampus, ospital… Mainam na pagpipilian ang mag-alok ng karagdagang mga channel ng impormasyon.
Mga Pangunahing Tampok
- Mga input ng HDMI/CVBS/SDI/YPbPr…,1*ASI in para sa muling pag-mux; 1*RF in para sa RF mix
- Pag-encode ng video na MPEG2 HD/SD at MPEG4 AVC H.264 HD/SD
- 1* channel sa loob (portable case); 2* channel sa loob (19” rack case)
- MPEG4-AAC; MPEG2-AAC; MPEG1 Layer II at Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) audio encoding
- Dolby Digital AC3 passthrough (para sa HDMI o HDMI/YPbPr/CVBS 3-in-1)
- Malaking video buffer (para sa SDI interface), malayang magpalit ng mga pinagmumulan ng video
- Normalisasyon ng Dialog (Opsyonal)
- Suportahan ang CC (closed caption) para sa SDI at CVBS interface (Opsyonal)
- Suportahan ang low delay encoding mode (Opsyonal)
- Suportahan ang mode ng pagkontrol ng rate ng VBR/CBR
- Suportahan ang pag-edit ng PSI/SI
- Suportahan ang tumpak na pagsasaayos ng PCR
- Suportahan ang muling pagmamapa at pagpasa ng PID
- Digital RF out (DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF Opsyonal) at ASI out; IP out
- Suporta sa LCN (Logical Channel Number) – para sa modyul na modula ng DVB-C/T/ISDB-T
- Suporta sa VCT (Virtual Channel Table) – para sa modyul na modula ng ATSC
- Disenyong modular, mga pluggable encoding module
- LCD display, Remote control at firmware
- Pamamahala ng NMS na nakabase sa web; Mga update sa pamamagitan ng web
- Pinakamababang gastos bawat channel
Pag-input ng HDMI Encoding![]() | ||
| Bidyo | Pagpasok | Opsyon 1: HDMI*1 |
| Opsyon 2: HDMI*2 | ||
| Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 (para sa opsyon 1: HDMI*1) | |
| MPEG4 AVC/H.264 (para sa opsyon 2:HDMI*2) | ||
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-para sa MPEG4 AVC/H.264 lamang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 (para sa opsyon 1: HDMI*1) | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog | Pag-encode | MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) (para sa opsyon 1: HDMI*1) |
| MPEG1 Layer II (para sa opsyon 2: HDMI*2) | ||
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
HDMI/YPbPr/CVBS3-in-1 na Pag-encodeInput![]() | ||
| Bidyo (HDMI) | Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
| Pagpasok | HDMI*1 | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lamang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog (HDMI) | Pag-encode | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
| Pagpasok | HDMI*1 | |
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
| Bidyo(YpbPr/CVBS) | Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
| Pagpasok | YpbPr*1 / CVBS *1 | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | CVBS:720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)YpbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i;1280*720_60p, 1280*720_50P | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog(YpbPr/CVBS) | Pag-encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
| Interface | 1*Stereo/2*mono | |
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bilis ng bit | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
Pag-input ng SDI Encoding![]() | ||
| Bidyo | Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
| Pagpasok | SDI*1 | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lamang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P720*480_60i, 720*576_50i | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog | Pag-encode | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
2*(SVideo/YPbPr/CVBS)3-in-1 na Pag-encode Input![]() | ||
| Bidyo | Pag-encode | Opsyon 1: MPEG-2 MP@ML(4:2:0) |
| Opsyon 2: MPEG-2 at MPEG-4 AVC/H.264 (4:2:0) | ||
| Pagpasok | S-Video/YPbPr/CVBS*2 | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 720*480_60i, 720*576_50i | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 (Para sa opsyon 1) | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog | Pag-encode | Opsyon 1: MPEG1 Layer II |
| Opsyon 2: MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) | ||
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
VGA/HDMIPag-input ng Pag-encode![]() | ||
| Bidyo (HDMI) | Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
| Pagpasok | HDMI*1 | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lamang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*576-50i, 720*480-60i | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog (HDMI) | Pag-encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
| Bidyo (VGA) | Pag-encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
| Pagpasok | VGA(SVGA/XGA/UXGA/SXGA) | |
| Bitrate | 1-19.5Mbps | |
| Resolusyon | 1920*1080_60P, 1280*720_60p | |
| Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
| Kontrol ng Rate | VBR/CBR | |
| Kroma | 4:2:0 | |
| Ratio ng Aspeto | 16:9,4:3 | |
| Tunog (VGA) | Pag-encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
| Rate ng sample | 48KHz | |
| Bilis ng bit | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
| Seksyon ng Modulator | ||||
| DVB-T (Opsyonal) | Pamantayan | DVB-T COFDM | ||
| Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||
| Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Rate ng kodigo | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||
| Pagitan ng Bantay | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Paraan ng Pagpapadala | 2K, 8K | |||
| MER | ≥42dB | |||
| Dalas ng RF | 30~960MHz, hakbang na 1KHz | |||
| RF Out | 1*DVB-T; 2*DVB-T carrier na pinagsamang output (Opsyon) | |||
| Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), hakbang na 0.1db | |||
| DVB-C (Opsyonal) | Pamantayan | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
| MER | ≥43dB | |||
| Dalas ng RF | 30~960MHz, hakbang na 1KHz | |||
| Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), hakbang na 0.1db | |||
| Bilis ng simbolo | 5.000~9.000Msps na naaayos | |||
| RF Out | 1*DVB-C; 4*DVB-C carriers na pinagsamang output (Opsyon) | |||
| J.83A | J.83B | J.83C | ||
| Konstelasyon | 16/32/64/128/256QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | |
| Bandwidth | 8M | 6M | 6M | |
| ATSC (Opsyonal) | Pamantayan | ATSC A/53 | ||
| MER | ≥42dB | |||
| Dalas ng RF | 30~960MHz, hakbang na 1KHz. | |||
| RF Out | 1*ATSC; 4*ATSC carriers na pinagsamang output (Opsyon) | |||
| Antas ng output ng RF | -26~-10dbm (81~97dbµV), hakbang na 0.1db | |||
| Konstelasyon | 8VSB | |||
| ISDB-T (Opsyonal) | Pamantayan | ARIB STD-B31 | ||
| Bandwidth | 6M | |||
| Konstelasyon | DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Pagitan ng Bantay | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Paraan ng Pagpapadala | 2K, 4K, 8K | |||
| MER | ≥42dB | |||
| Dalas ng RF | 30~960MHz, hakbang na 1KHz | |||
| RF Out | 1*ISDBT; | |||
| Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), hakbang na 0.1db | |||
| Heneral | ||
| Sistema | Lokal na interface | LCD + mga buton ng kontrol |
| Pamamahala sa malayo | Web NMS | |
| Mag-stream Out | 2 ASI out (uri ng BNC) | |
| DVB-C/ATSC: IP (1 MPTS at 4 SPTS) palabas sa UDP, RTP/RTSP (4 RF palabas) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) palabas sa UDP, RTP/RTSP (2 RF palabas) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) palabas sa UDP, RTP/RTSP (2 RF palabas) | ||
| IP (1 MPTS) out sa UDP, RTP/RTSP (para lamang sa 1 RF out, ang RTP/RTSP ay para lamang sa 1 DVB-C/T RF) | ||
| Interface ng NMS | RJ45, 100M | |
| Wika | Ingles | |
| Pisikal na Espesipikasyon | Suplay ng kuryente | AC 100V~240V |
| Mga Dimensyon | 482*300*44mm (19” na rack) 267*250*44mm (madadala) | |
| Timbang | 4.5 kg (19” na rack) 2.5 kg (madadala) | |
| Temperatura ng operasyon | 0~45℃ | |
Datasheet ng SFT3542 3 in 1 MPEG2 MPEG4 AVC H.264 HD/SD Digital RF ASI IP Encoder Modulator.pdf