Pangkalahatang -ideya ng produkto
Ang mga produktong serye ng SFT3542 ay ang lahat ng mga aparato ng Softel na nagsasama ng pag-encode, multiplexing at modulation upang mai-convert ang V/A signal sa digital RF output. Pinagtibay nito ang panloob na disenyo ng istruktura ng drawer na lubos na nagpapadali sa pagbabago ng mga module ng pag-encode (HDMI/CVBS/SDI/YPBPR/…) kung kinakailangan. Upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan ng mga customer, ang SFT3542 ay nilagyan din ng 1 ASI input para sa muling pag-mux, at output na may 2 ASI port at 1 IP port.
Ang mapagkukunan ng mga signal ay maaaring mula sa mga receiver ng satellite, mga closed-circuit na telebisyon ng telebisyon, mga manlalaro ng asul-ray, at antena atbp.
Gamit ang iba't ibang mga input na magagamit, ang aming mga produkto ng serye ng SFT3542 ay ligaw na ginagamit sa mga pampublikong lugar tulad ng Metro, Market Hall, Theatre, Hotel, Resorts, at ETC para sa advertising, pagsubaybay, pagsasanay at pagtuturo sa kumpanya, mga paaralan, kampus, ospital ... isang mahusay na pagpipilian upang mag -alok ng mga karagdagang channel ng impormasyon.
Mga pangunahing tampok
- hdmi/cvbs/sdi/ypbpr ... input , 1*ASI in para sa muling pag-mux; 1*rf in para sa RF mix
- MPEG2 HD/SD & MPEG4 AVC H.264 HD/SD Video Encoding
- 1* channel sa (portable case); 2* mga channel sa (19 ”rack case)
- MPEG4-AAC; MPEG2-AAC; MPEG1 Layer ⅱand Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) Pag -encode ng Audio
-Dolby Digital AC3 Passthrough (para sa HDMI ng HDMI/YPBPR/CVBS 3-in-1)
- malaking video buffer (para sa interface ng SDI), libre upang lumipat ang mga mapagkukunan ng video
- Normalisasyon ng Dialog (Opsyonal)
- Suportahan ang CC (saradong caption) para sa SDI at CVBS Interface (Opsyonal)
- Suportahan ang mababang mode ng pag -encode ng pagkaantala (opsyonal)
- Suporta sa mode ng control ng rate ng VBR/CBR
- Suportahan ang pag -edit ng psi/si
- Suportahan ang tumpak na pag -aayos ng PCR
- Suportahan ang muling pag-mapa ng PID at Passthrough
-Digital RF Out (DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF Opsyonal) at ASI Out; IP Out
-LCN (Logical Channel Number) Suporta-Para sa DVB-C/T/ISDB-T Module Module
- Suporta ng VCT (Virtual Channel) - Para sa module ng module ng ATSC
- Modular na disenyo, pluggable encoding module
- LCD display, remote control at firmware
- Pamamahala sa NMS na nakabase sa Web; Mga update sa pamamagitan ng web
- Pinakamababang gastos sa bawat channel
HDMI encoding input | ||
Video | Input | Pagpipilian 1: HDMI*1 |
Pagpipilian 2: HDMI*2 | ||
Pag -encode | MPEG2; Mpeg4 avc/h.264 (para sa pagpipilian 1: hdmi*1) | |
Mpeg4 avc/h.264 (para sa pagpipilian 2: hdmi*2) | ||
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 1920*1080_60p, 1920*1080_50p, (-Para mpeg4 avc/h.264 lamang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50p 720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang pagkaantala | Normal, mode 1, mode 2 (para sa pagpipilian 1: hdmi*1) | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Pag -encode | MPEG1 Layer II; LC-AAC; He-aacat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) (para sa Opsyon 1: HDMI*1) |
MPEG1 Layer II (Para sa Pagpipilian 2: HDMI*2) | ||
Halimbawang rate | 48khz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
HDMI/YPBPR/CVBS3-in-1 encodingInput | ||
Video (HDMI) | Pag -encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | Hdmi*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 1920*1080_60p, 1920*1080_50p,(-Para mpeg4 avc/h.264 lamang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50p | |
Mababang pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio (HDMI) | Pag -encode | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
Input | Hdmi*1 | |
Halimbawang rate | 48khz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps | |
Video(YPBPR/ CVBS) | Pag -encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | Ypbpr *1 / cvbs *1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | CVBS:720x576_50i (pal); 720x480_60i (ntsc)YPBPR:1920*1080_60i, 1920*1080_50i;1280*720_60p, 1280*720_50p | |
Mababang pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio(YPBPR/ CVBS) | Pag -encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
Interface | 1*Stereo/2*mono | |
Halimbawang rate | 48khz | |
Bit rate | 64/96/128/192/256/320kbps |
SDI pag -encode ng pag -encode | ||
Video | Pag -encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | Sdi*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 1920*1080_60p, 1920*1080_50p,(-Para mpeg4 avc/h.264 lamang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50p720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Pag -encode | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
Halimbawang rate | 48khz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
2*(svideo/ypbpr/cvbs)3-in-1 pag-encode ng pag-encode | ||
Video | Pag -encode | Pagpipilian 1: mpeg-2 mp@ml (4: 2: 0) |
Pagpipilian 2: MPEG-2 & MPEG-4 AVC/H.264 (4: 2: 0) | ||
Input | S-Video/YPBPR/CVBS*2 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang pagkaantala | Normal, mode 1, mode 2 (para sa pagpipilian 1) | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Pag -encode | Pagpipilian 1: MPEG1 Layer II |
Pagpipilian 2: MPEG1 Layer II; LC-AAC; He-aacat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) | ||
Halimbawang rate | 48khz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
VGA/HDMIPag -encode ng input | ||
Video (HDMI) | Pag -encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | Hdmi*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 1920*1080_60p, 1920*1080_50p,(-Para mpeg4 avc/h.264 lamang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50p 720*576-50i, 720*480-60i | |
Mababang pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio (HDMI) | Pag -encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
Halimbawang rate | 48khz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps | |
Video (VGA) | Pag -encode | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | VGA (SVGA/XGA/UXGA/SXGA) | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Paglutas | 1920*1080_60p, 1280*720_60p | |
Mababang pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Rate ng kontrol | VBR/CBR | |
Chroma | 4: 2: 0 | |
Ratio ng aspeto | 16: 9,4: 3 | |
Audio (VGA) | Pag -encode | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) |
Halimbawang rate | 48khz | |
Bit rate | 64/96/128/192/256/320kbps |
Seksyon ng Modulator | ||||
DVB-T (Opsyonal) | Pamantayan | DVB-T COFDM | ||
Bandwidth | 6m, 7m, 8m | |||
Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Rate ng code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||
Agwat ng bantay | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Mode ng paghahatid | 2k, 8k | |||
Mer | ≥42dB | |||
RF Frequency | 30 ~ 960MHz, 1kHz hakbang | |||
RF Out | 1*DVB-T; 2*DVB-T carriers pinagsama output (pagpipilian) | |||
Antas ng output ng RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dBµV), hakbang na 0.1db | |||
DVB-C (Opsyonal) | Pamantayan | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Mer | ≥43dB | |||
RF Frequency | 30 ~ 960MHz, 1kHz hakbang | |||
Antas ng output ng RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dBµV), hakbang na 0.1db | |||
Simbolo rate | 5.000 ~ 9.000msps adjustable | |||
RF Out | 1*DVB-C; 4*DVB-C CARRIERS Pinagsamang Output (Pagpipilian) | |||
J.83a | J.83B | J.83c | ||
Konstelasyon | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 Qam | 64/256 Qam | |
Bandwidth | 8M | 6M | 6M | |
ATSC (Opsyonal) | Pamantayan | ATSC A/53 | ||
Mer | ≥42dB | |||
RF Frequency | 30 ~ 960MHz, 1kHz hakbang. | |||
RF Out | 1*ATSC; 4*ATSC Carriers Pinagsamang Output (Pagpipilian) | |||
Antas ng output ng RF | -26 ~ -10dbm (81 ~ 97dBµV), hakbang na 0.1db | |||
Konstelasyon | 8vsb | |||
ISDB-T (Opsyonal) | Pamantayan | Arib STD-B31 | ||
Bandwidth | 6M | |||
Konstelasyon | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Agwat ng bantay | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Mode ng paghahatid | 2k, 4k, 8k | |||
Mer | ≥42dB | |||
RF Frequency | 30 ~ 960MHz, 1kHz hakbang | |||
RF Out | 1*ISDBT; | |||
Antas ng output ng RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dBµV), hakbang na 0.1db |
Pangkalahatan | ||
System | Lokal na interface | Mga pindutan ng LCD + control |
Remote Management | Web NMS | |
Mag -stream out | 2 ASI Out (uri ng BNC) | |
DVB-C/ATSC: IP (1 MPTS & 4 SPTS) Over Over UDP, RTP/RTSP (4 RF Out) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) sa ibabaw ng UDP, RTP/RTSP (2 RF OUT) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) sa ibabaw ng UDP, RTP/RTSP (2 RF OUT) | ||
IP (1 MPT) Over Over UDP, RTP/RTSP (para lamang sa 1 RF Out, ang RTP/RTSP ay para lamang sa 1 DVB-C/T RF) | ||
Interface ng NMS | RJ45, 100m | |
Wika | Ingles | |
Pisikal na detalye | Power Supply | AC 100V ~ 240V |
Sukat | 482*300*44mm (19 ”rack) 267*250*44mm (portable) | |
Timbang | 4.5 kg (19 ”rack) 2.5 kg (portable) | |
Temperatura ng operasyon | 0 ~ 45 ℃ |
SFT3542 3 sa 1 MPEG2 MPEG4 AVC H.264 HD/SD Digital RF ASI IP Encoder Modulator Datasheet.pdf