Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang mga produkto ng serye ng SFT3542 ay mga all-in-one na device ng SOFTEL na nagsasama ng pag-encode, multiplexing at modulasyon upang i-convert ang mga V/A signal sa digital RF output. Gumagamit ito ng panloob na disenyo ng istruktura na uri ng drawer na lubos na nagpapadali sa pagbabago ng mga module ng pag-encode (HDMI/CVBS/SDI/YPbPr/…) kung kinakailangan. Upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer, ang SFT3542 ay nilagyan din ng 1 ASI input para sa re-mux, at output na may 2 ASI port at 1 IP port.
Ang pinagmulan ng mga signal ay maaaring mula sa mga satellite receiver, closed-circuit television camera, Blue-ray player, at antenna atbp. Ang mga output signal nito ay matatanggap ng mga TV, STB at iba pa na may kaukulang pamantayan.
Sa iba't ibang input nito, ang aming mga produkto ng serye ng SFT3542 ay malawakang ginagamit sa mga pampublikong lugar tulad ng metro, market hall, teatro, hotel, resort, at iba pa para sa advertising, pagsubaybay, pagsasanay at pagtuturo sa kumpanya, paaralan, kampus, ospital... Ito ay isang magandang pagpipilian upang mag-alok ng karagdagang mga channel ng impormasyon.
Mga Pangunahing Tampok
- HDMI/CVBS/SDI/YPbPr… mga input,1*ASI in para sa re-mux; 1*RF in para sa RF mix
- MPEG2 HD/SD at MPEG4 AVC H.264 HD/SD video encoding
- 1* channel sa (portable case); 2* channel sa (19” rack case)
- MPEG4-AAC; MPEG2-AAC; MPEG1 Layer Ⅱat Dolby Digital AC3 2.0 (Opsyonal) audio encoding
- Dolby Digital AC3 passthrough (para sa HDMI ng HDMI/YPbPr/CVBS 3-in-1)
- Malaking buffer ng video (para sa interface ng SDI), libre upang lumipat ng mga mapagkukunan ng video
- Dialog Normalization (Opsyonal)
- Suportahan ang CC (closed caption ) para sa interface ng SDI at CVBS (Opsyonal)
- Suportahan ang low delay encoding mode (Opsyonal)
- Suportahan ang VBR/CBR rate control mode
- Suportahan ang pag-edit ng PSI/SI
- Suportahan ang tumpak na pagsasaayos ng PCR
- Suportahan ang muling pagmamapa at passthrough ng PID
- Digital RF out (DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF Opsyonal) at ASI out; IP out
- Suporta sa LCN (Logical Channel Number) – para sa modulating module ng DVB-C/T/ISDB-T
- Suporta sa VCT (Virtual Channel Table) – para sa modulating module ng ATSC
- Modular na disenyo, pluggable encoding modules
- LCD display, Remote control at firmware
- Web-based na pamamahala ng NMS; Mga update sa pamamagitan ng web
- Pinakamababang gastos sa bawat channel
HDMI Encoding Input | ||
Video | Input | Opsyon 1: HDMI*1 |
Opsyon 2: HDMI*2 | ||
Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 (para sa opsyon 1: HDMI*1) | |
MPEG4 AVC/H.264 (para sa opsyon 2:HDMI*2) | ||
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-para sa MPEG4 AVC/H.264 lang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 (para sa opsyon 1: HDMI*1) | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio | Encoding | MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACat Dolby Digital AC3 2.0 ( Opsyonal) (para sa opsyon 1: HDMI*1) |
MPEG1 Layer II (para sa opsyon 2: HDMI*2) | ||
Sample rate | 48KHz | |
Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
HDMI/YPbPr/CVBS3-in-1 na EncodingInput | ||
Video(HDMI) | Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | HDMI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio(HDMI) | Encoding | MPEG1 Layer II ,MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) |
Input | HDMI*1 | |
Sample rate | 48KHz | |
Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
Video(YpbPr/ CVBS) | Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | YpbPr*1 / CVBS *1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | CVBS:720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)YpbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i;1280*720_60p, 1280*720_50P | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio(YpbPr/ CVBS) | Encoding | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) |
Interface | 1*Stereo/2*mono | |
Sample rate | 48KHz | |
Bit rate | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
SDI Encoding Input | ||
Video | Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | SDI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lang)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio | Encoding | MPEG1 Layer II ,MPEG2-AAC, MPEG4-AACat Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) |
Sample rate | 48KHz | |
Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
2*(SVideo/YPbPr/CVBS)3-in-1 Encoding Input | ||
Video | Encoding | Opsyon 1: MPEG-2 MP@ML(4:2:0) |
Opsyon 2: MPEG-2 at MPEG-4 AVC/H.264 (4:2:0) | ||
Input | S-Video/YPbPr/CVBS*2 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 720*480_60i, 720*576_50i | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 (Para sa opsyon 1) | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio | Encoding | Opsyon 1: MPEG1 Layer II |
Opsyon 2: MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACat Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) | ||
Sample rate | 48KHz | |
Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
VGA/HDMIEncoding Input | ||
Video (HDMI) | Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | HDMI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-para sa MPEG4 AVC/H.264 lang) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*576-50i, 720*480-60i | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio (HDMI) | Encoding | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) |
Sample rate | 48KHz | |
Bitrate | 64/96/128/ 192/256/320kbps | |
Video (VGA) | Encoding | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Input | VGA(SVGA/XGA/UXGA/SXGA) | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusyon | 1920*1080_60P, 1280*720_60p | |
Mababang Pagkaantala | Normal, Mode 1, Mode 2 | |
Pagkontrol sa Rate | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16:9,4:3 | |
Audio (VGA) | Encoding | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, at Dolby Digital AC3 2.0( Opsyonal) |
Sample rate | 48KHz | |
Bit rate | 64/96/128/ 192/256/320kbps |
Seksyon ng Modulator | ||||
DVB-T (Opsyonal) | Pamantayan | DVB-T COFDM | ||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||
Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Rate ng code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||
Pagitan ng Guard | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Transmission Mode | 2K, 8K | |||
MER | ≥42dB | |||
dalas ng RF | 30~960MHz, 1KHz na hakbang | |||
RF Out | 1*DVB-T; 2*DVB-T carrier pinagsamang output (Pagpipilian) | |||
Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db na hakbang | |||
DVB-C (Opsyonal) | Pamantayan | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
MER | ≥43dB | |||
dalas ng RF | 30~960MHz, 1KHz na hakbang | |||
Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db na hakbang | |||
Rate ng simbolo | 5.000~9.000Msps adjustable | |||
RF Out | 1*DVB-C; 4*DVB-C carrier pinagsamang output (Pagpipilian) | |||
J.83A | J.83B | J.83C | ||
Konstelasyon | 16/32/64/128/256QAM | 64/ 256 QAM | 64/ 256 QAM | |
Bandwidth | 8M | 6M | 6M | |
ATSC (Opsyonal) | Pamantayan | ATSC A/53 | ||
MER | ≥42dB | |||
dalas ng RF | 30~960MHz, 1KHz na hakbang. | |||
RF Out | 1*ATSC; 4*ATSC carrier pinagsamang output (Option) | |||
Antas ng output ng RF | -26~-10dbm (81~97dbµV), 0.1db na hakbang | |||
Konstelasyon | 8VSB | |||
ISDB-T (Opsyonal) | Pamantayan | ARIB STD-B31 | ||
Bandwidth | 6M | |||
Konstelasyon | DQPSK,QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Pagitan ng Guard | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Transmission Mode | 2K, 4K, 8K | |||
MER | ≥42dB | |||
dalas ng RF | 30~960MHz, 1KHz na hakbang | |||
RF Out | 1*ISDBT; | |||
Antas ng output ng RF | -30~ -10dbm (77~97 dbµV), 0.1db na hakbang |
Heneral | ||
Sistema | Lokal na interface | LCD + control button |
Malayong pamamahala | Web NMS | |
Stream Out | 2 ASI out (uri ng BNC) | |
DVB-C/ATSC: IP (1 MPTS & 4 SPTS) out sa UDP, RTP/RTSP (4 RF out) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) out sa UDP, RTP/RTSP (2 RF out) DVB-T: IP (3 MPTS o 4 SPTS) out sa UDP, RTP/RTSP (2 RF out) | ||
IP (1 MPTS) out sa UDP, RTP/RTSP (para lang sa 1 RF out, RTP/RTSP ay para lang sa 1 DVB-C/T RF) | ||
interface ng NMS | RJ45, 100M | |
Wika | Ingles | |
Pisikal na Pagtutukoy | Power supply | AC 100V~240V |
Mga sukat | 482*300*44mm (19” rack) 267*250*44mm (portable) | |
Timbang | 4.5 kg (19” rack) 2.5 kg (portable) | |
Temperatura ng operasyon | 0~45 ℃ |
SFT3542 3 in 1 MPEG2 MPEG4 AVC H.264 HD/SD Digital RF ASI IP Encoder Modulator Datasheet.pdf