Paglalarawan at Mga Tampok
Ang mga FTTH (fiber-to-the-home) network ay naging isang popular na pagpipilian para sa maaasahan at mataas na pagganap na mga koneksyon sa Internet para sa mga tahanan at maliliit na negosyo. Ang WDM Fiber Optical Receiver ay partikular na idinisenyo para dito, na may built-in na WDM (Wavelength Division Multiplexing) at SC/APC optical connectors, na tinitiyak ang pagiging tugma sa iba't ibang device at network. Ang cast aluminum profile shell ay nagbibigay ng mahusay na pagganap sa pagtanggal ng init, at ang maliit at cute na disenyo ay madaling dalhin at i-install.
Ang SSR4040W WDM Fiber Optical Receiver na ito ay nagbibigay ng malawak na optical power (-20dBm hanggang +2dBm), kaya angkop ito para sa mga flexible na pangangailangan sa network. Ang sistema ay may mahusay na linearity at flatness, na nangangahulugang mabilis at matatag na koneksyon sa internet. Ang frequency range nito na 45-2400MHz ay ginagawa itong mainam para sa mga end user ng CATV at Sat-IF, na nagdaragdag ng halaga bilang isang one-stop solution. Ang isa pang bentahe ng isang FTTH network ay ang mahusay na RF (radio frequency) shielding protection, na nakakatulong na mabawasan ang interference at tinitiyak ang mas mahusay na performance mula sa iyong kagamitan. Ang uri ng RF output na +79dBuV bawat channel sa 3.5% OMI (22dBmV modulation input) ay tinitiyak din na makukuha mo ang pinakamahusay na posibleng lakas ng signal para sa iyong koneksyon sa internet.
Bukod dito, ang optical receiver ay may kasamang Green-LED Optical Power Indication (Optical power >-18dBm) at Red-LED Optical Power Indication (Optical power <-18dBm) na maaaring magpahiwatig ng lakas ng signal at matiyak na alam ng gumagamit kung kailan sila mayroon nang mabuti o mahinang lakas ng signal.
Mainam para sa paggamit sa bahay o maliit na opisina, ang compact na disenyo ng FTTH network ay ginagawang simple ang pag-install at operasyon. Ang optical receiver ay mayroon ding kasamang power adapter at power cord para sa madaling koneksyon sa iyong kasalukuyang network setup. Bilang konklusyon, kung naghahanap ka ng maaasahan at mataas na performance na solusyon para sa iyong mga pangangailangan sa koneksyon sa Internet, isaalang-alang ang mga FTTH network. Gamit ang built-in na WDM, malawak na optical power, mahusay na linearity, flatness, frequency range, at compact at magaan na disenyo, ang optical receiver na ito ay nagbibigay ng one-stop solution para sa iyong mga solusyon sa bahay o mga pangangailangan sa networking sa maliit na opisina. Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano matutugunan ng isang FTTH network ang iyong mga pangangailangan at masisiguro ang maaasahang koneksyon sa mga darating na taon!
Bakit hindibisitahin ang aming pahina ng pakikipag-ugnayan, gustong-gusto ka naming makausap!
| Numero ng Aytem | Yunit | Paglalarawan | Paalala | ||||||
| Interface ng Kustomer | |||||||||
| 1 | Konektor ng RF | 75Ω”F” na konektor | |||||||
| 2 | Optical Connector (Input) | SC/APC | Uri ng Optical Connector (Kulay berde) | ||||||
| 3 | Optical Connector (Onput) | SC/APC | |||||||
| Parameter na Optikal | |||||||||
| 4 | Lakas na Optikal ng Pag-input | dBm | 2~-20 | ||||||
| 5 | Input na Optical Wavelength | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
| 6 | Pagkawala ng Optical Return | dB | >45 | ||||||
| 7 | Optical Isolation | dB | >32 | Pagpasa ng Optical | |||||
| 8 | Optical Isolation | dB | >20 | Reflect Optical | |||||
| 9 | Pagkawala ng Optical Insert | dB | <0.85 | Pagpasa ng Optical | |||||
| 10 | Operating Optical Wavelength | nm | 1550 | ||||||
| 11 | Pass Optical Wavelength | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
| 12 | Pananagutan | A/W | >0.85 | 1310nm | |||||
| A/W | >0.85 | 1550nm | |||||||
| 13 | Uri ng Optical Fiber | SM 9/125um SM Fiber | |||||||
| Parametro ng RF | |||||||||
| 14 | Saklaw ng Dalas | MHz | 45-2400 | ||||||
| 15 | Pagkapatag | dB | ±1 | 40-870MHz | |||||
| 15 | dB | ±2.5 | 950-2,300MHz | ||||||
| 16 | Antas ng Output RF1 | dBuV | ≥79 | Sa -1dBm Optical Input | |||||
| 16 | Antas ng Output RF2 | dBuV | ≥79 | Sa -1dBm Optical Input | |||||
| 18 | Saklaw ng RF Gain | dB | 20 | ||||||
| 19 | Impedance ng Output | Ω | 75 | ||||||
| 20 | Tugon sa Dalas ng Output ng CATV | MHz | 40 ~870 | Pagsubok sa Analog Signal | |||||
| 21 | C/N | dB | 42 | -10dBm input, 96NTSC, OMI + 3.5% | |||||
| 22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
| 23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
| 24 | Tugon sa Dalas ng Output ng CATV | MHz | 40 ~1002 | Pagsubok sa Digital Signal | |||||
| 25 | MER | dB | 38 | -10dBm input, 96NTSC | |||||
| 26 | MER | dB | 34 | -15dBm input, 96NTSC | |||||
| 27 | MER | dB | 28 | -20dBm input, 96NTSC | |||||
| Iba pang Parametro | |||||||||
| 28 | Boltahe ng Pag-input ng Kuryente | VDC | 5V | ||||||
| 29 | Pagkonsumo ng Kuryente | W | <2 | ||||||
| 30 | Mga Dimensyon (LxWxH) | mm | 50× 88× 22 | ||||||
| 31 | Netong timbang | KG | 0.136 | Hindi kasama ang power adapter | |||||
SSR4040W FTTH CATV at SAT-IF Micro Low WDM Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf