Buod
Ipinakikilala ang aming 5G Indoor CPE Router, ang pinakamahusay na solusyon para sa matatag at mabilis na koneksyon sa internet. Dahil sa suporta para sa 5G/4G/Wired broadband connection, maaari mo nang paalamin ang mabagal at hindi matatag na internet. Sinusuportahan ng aming router ang 5G/4G/3G at WiFi 6, na tinitiyak ang maaasahang pandaigdigang komunikasyon. Nag-i-stream ka man ng 4K na mga video o naglalaro ng mga online game, hindi ka makakaranas ng anumang mga lag o buffering. Maghanda na para sa tuluy-tuloy na koneksyon sa internet gamit ang aming 5G Indoor CPE Router.
Mga Highlight:
- Qualcomm X62
- Paglabas ng 3GPP 16
- Protokol ng 802.11AX
- IPv6 Stack
- Patakaran sa Pag-iingat
| Tampok ng Produkto | |
| Dimensyon | 112* 110*224mm |
| Netong Timbang | Mga 730g |
| Temperatura ng Paggawa | - 10 hanggang 55°C |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40 hanggang 70°C |
| Halumigmig | 5% hanggang 90% |
| Adaptor ng AC | 12V/2A |
| Mga Butones | Lakas, Pag-reset, WPS |
| Tampok na 5G/4G/3G WAN | |
| Paglabas ng 3GPP | Paglabas 16 |
| Dalas ng 5GMga Banda at Rate ng Data | Sub-6 na NSA:n1/2/3/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79Sub-6 SA:n1/2/3/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/ 48/66/70/71/75/76/77/78/795G NSA: 3.4 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)5G SA: 2.4 Gbps (DL)/900 Mbps (UL) |
| Dalas ng 4GMga Banda at Rate ng Data | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/711.6 Gbps (DL)/200 Mbps (UL) |
| Dalas ng 3GMga Banda at Rate ng Data | UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/8/19DC-HSDPA:42 Mbps (DL)HSUPA:5.76 Mbps (UL)WCDMA:384 kbps (DL)/384 kbps (UL) |
| Tampok ng WLAN | ||
| Saklaw ng Dalas | 2.4G:2 .412~2.4835GHz5.8G:5. 150GHz~5.250GHz,5.7250GHz~5.8250GHz | |
| Bayad sa wireless | 11b:1/2/5.5/11Mbps11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps11n:Maximum na 600Mbps11ac:Max1200Mbps11ax:Max1800Mbps | |
| Nagtatrabahong kanal | 2.4G:1~135.8G:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Teknolohiya ng Spread Spectrum | DSSS | |
| Paraan ng modulasyon ng datos | 802. 11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 802. 11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK)802. 11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11ac: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM)802. 11ax: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM, 1024-QAM) | |
| Protokol ng Pag-access sa Katamtamang Bahagi | CSMA/CA na may ACK | |
| Pag-encrypt ng Datos | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK2 | |
| Kapangyarihan | 2.4G:11b:20dBm±2dBm@11Mbps11g:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11n:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11ax:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps5.8G:11ac(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS9 11ax(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS11 | |
| Sensitibidad sa pagtanggap | 2.4G:11g: <-82dbm @ 6Mbps, <-65dbm @ 54Mbps11n (HT20): ≤ -62dBm@MCS711n (HT40): ≤ -61dBm@MCS711ax (HT40): ≤ -79dBm@MCS0,≤ -49dBm@MCS115.8G:11ac (VHT80): ≤ -76dBm@MCS0, ≤ -51dBm@MCS9 11ax:(VHT80):≤ -76dBm@MCS0, ≤ -46dBm@MCS11 | |
| Pagkalat ng Init | 2 sheet na Pagkalat ng Init na Tumatakip sa pangunahing chipset ng PCBA | |
| Datos ng Tungkulin | |
| Slot ng SIM | Suporta sa SIM (4FF nano) |
| Memorya | RAM (DDR3): 256MBytes, Flash (SPI): 32MBytes |
| Interface | 1×10/ 100/ 1000Mbps WAN Port, 2×10/ 100/ 1000Mbps LAN Port, 1×USB 2.0 Port, 1×NANO USIM cardPort, 1×DC power Port |
| 5G antena | Built-in na high-performance na full frequency antenna, 2T4R, Antenna gain 4dBi |
| Antena ng WiFi | Built-in na mataas na pagganap na Wi-Fi antenna2.4G:2T2R,5G:2T2R,Ang gain ng antena ay 4dBi |
| Ilaw na tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng kuryente (asul), Tagapagpahiwatig ng WiFi (asul at berde), Tagapagpahiwatig ng 5G networking (tatlong kulay), 4Gtagapagpahiwatig ng networking (tatlong kulay) |
| Wika | Tsino/Ingles |
| Mga protocol ng IP | IPv4/IPv6 |
| Praktikal na Tungkulin | Setup wizard, pagpapadala at pagtanggap ng SMS, NAT |
| Mga Setting ng Network | Mga sinusuportahang uri ng koneksyon sa WAN: PPPoE, DHCP,Static IP, PPtP, L2TP, APN, IPv6, DHCP, Mga bisita sa network, Kontrol ng magulang |
| Pamamahala | TR069/FOTA, Impormasyon ng Device, NTP, Cell Lock, Pamamahala ng PIN, Pag-backup/Pag-restore ng Firmware, Daloyistatistika, Pagbabago ng password, atbp. |
| Mga Setting ng Seguridad | Patakaran ng apoy |
| Wireless | Itim at puting listahan, Mga Setting ng WIFI, Meshkonpigurasyon, WPS |
| Kagamitan sa network | PING, Tracert, Nslookup |
CPE62-3GE-W618 5G/4G/3G WiFi 6 Panloob na CPE Router na may SIM Slot.pdf