Maikling Pangkalahatang-ideya
Ang SR2040AW, na may operating bandwidth na 47~1000MHz, ay isang low-power, high-performance, cost-effective na triple play, FTTH CATV fiber optical receiver, na magagamit kapwa sa analog television at digital television. Mga produktong may high sensitivity optical receiver tube at espesyal na low noise matching circuit. Ang SR2040AW ay nasa loob ng malaking dynamic range ng natatanggap na optical power na +2 dBm ~-18 dBm, at may mahusay na mga katangian at praktikal na pagganap.
Mga Tampok na Pang-functional
1. Napakababang ingay at mataas na pagganap
2. Malawak na hanay ng dynamic na optical power na tumatanggap: sa loob ng Pin=-16, MER≥36dB
3. Naaangkop na GPON, EPON, tugma sa anumang teknolohiya ng FTTx PON
4. Nakakatipid ito ng malaking bilang ng optical power resource, at lubos na nakakabawas sa gastos sa pag-configure ng network
5. Sa loob ng 47~1000MHz bandwidth, lahat ay may mahusay na mga tampok ng flatness (FL≤±1dB)
6. Metal na lalagyan, nag-aalok ng pananggalang para sa mga optoelectronic sensitive device
7. Mataas na antas ng output, na maaaring gamitin ng maraming gumagamit
8. Mababang konsumo ng kuryente, mataas na pagganap, mataas na gastos sa pagganap
Mga Tala at Tip
1. Ang power adapter para sa kagamitang ito: Input 110-220V, output DC 12V(0.6A)
2. Panatilihing malinis ang optical connector, ang sirang link ay magdudulot ng masyadong mababang antas ng RF output.
3. Ang built-in na RF adjustable attenuator (PAD) ng kagamitan ay maaaring mag-debug ng mga angkop na antas para sa mga gumagamit ng system.
4. Para maiwasan ang pinsala sa device, HUWAG mong i-adjust ito nang mag-isa.
Bakit hindibisitahin ang aming pahina ng pakikipag-ugnayan, gustong-gusto ka naming makausap!
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver na may WDM | ||||
| Pagganap | Indeks | Suplemento | ||
|
Tampok na Optiko | Daloy ng daluyong ng trabaho ng CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Daloy ng daluyong | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Paghihiwalay ng Channel | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsibilidad | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Kapangyarihang tumanggap | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Pagkawala ng optical return | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor ng hibla ng optika | SC/APC | |||
|
RF
Tampok | Bandwidth ng trabaho | (MHz) | 47~1000 | |
| Pagkapatag | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Antas ng output (Port1 at 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Pagkawala ng pagbabalik | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedans ng output | (Ω) | 75 | ||
| Numero ng output port | 2 | |||
| Pagkonekta sa RF | F-Babae | |||
|
Analog na TV Tampok ng Link | Channel ng pagsubok | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Tampok na Link sa Digital TV | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Aspili:+2~-21dBm | |
|
Pangkalahatang Tampok | Suplay ng kuryente | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Konsumo ng Kuryente | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Temperatura ng Trabaho | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperatura ng Pag-iimbak | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Relatibong temperatura ng trabaho | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Sukat | (milimetro) | 50×88×22 | ||
Talaan ng Detalye ng SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver.pdf