1 Panimula
RG6 Standard Coaxial Cable na may bonded foil, PVC jacket at messenger, ang center conductor ay gawa sa copper clad steel, para sa 75ohm CATV drop cable.
2. Mga Detalye ng Pag-iimpake
Espesipikasyon: 1.02BC/CCS+4.57FPE+AL Foil +AL Tirintas+6.91PVC/PE
Pag-iimpake: 305M/Kahoy na Ikarete, 1Kahoy na Ikarete/Karton
Sukat ng Kahoy na Ikarete: 10*30*26.5CM
Sukat ng Karton: 31*31*28CM
GW:14.08KG/Karton
NW:12.58KG/Karton
Dami sa isang 20 Talampakan na Lalagyan: 833 na Karton
| Pangunahing Konstruksyon | Karaniwang Panangga | Tri-Shield | Quad-Shield | |
| Konduktor | Materyal | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
| Dielektriko | Materyal | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| Panangga | Materyal | Al foil + Al Tirintas | Al foil+ | (Al foil+Al Tirintas)*2 |
| Saklaw | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| Jacket | Materyal | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Makapal. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm | |
| Mga Pangunahing Katangian | |||
| Nominal na Impedance (ohm) | 75±3 | ||
| Nominal na Bilis ng Pagpapalaganap (%) | 85 | ||
| Nominal na Kapasidad (pF/m) | 50 | ||
| Pagsubok sa Sparker (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Pagpapahina 【68℉(20℃)】 | Dalas (MHz) | Pinakamataas (dB/100 talampakan) | Pinakamataas (dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
RG6 Standard na Tagagawa ng 75ohm Coaxial Cable.pdf